byTURNUVA 2025
| Poz | Klüp | O | P | Avr | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜRGEN DİŞ | 4 | 12 | 25 | 100 |
| 2 | DERİNCE KBB | 4 | 12 | 20 | 98 |
| 3 | SEKA Devlet | 4 | 12 | 13 | 96 |
| 4 | GÖLCÜK DEVLET | 4 | 9 | 18 | 94 |
| 5 | KANDIRA | 4 | 7 | 4 | 90 |
| 6 | KDH Kocaeli | 4 | 6 | 4 | 96 |
| 7 | KOÜ ACİL | 4 | 6 | -6 | 94 |
| 8 | ÇEVRE FK | 4 | 6 | -2 | 88 |
| 9 | Kocaeli Şehir Hastanesi | 4 | 4 | -13 | 95 |
| 10 | 4 | 4 | -5 | 93 | |
| 11 | KOBRALAR | 4 | 4 | -1 | 86 |
| 12 | BAKTERİLER | 4 | 3 | -8 | 98 |
| 13 | DİLOVASI Devlet | 4 | 3 | -12 | 98 |
| 14 | 112 ACİL | 4 | 3 | -17 | 95 |
| 15 | VM MEDICALPARK | 4 | 3 | -3 | 94 |
| 16 | KÖRFEZ Devlet | 4 | 0 | -17 | 92 |












