byTURNUVA 2025
| Poz | Klüp | O | P | Avr | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜRGEN DİŞ | 7 | 21 | 32 | 96 |
| 2 | SEKA Devlet | 7 | 21 | 20 | 88 |
| 3 | DERİNCE KBB | 7 | 18 | 26 | 98 |
| 4 | KANDIRA | 7 | 13 | 7 | 66 |
| 5 | GÖLCÜK DEVLET | 6 | 12 | 16 | 90 |
| 6 | KDH Kocaeli | 6 | 9 | 3 | 94 |
| 7 | KOÜ ACİL | 6 | 9 | -7 | 92 |
| 8 | Kocaeli Şehir Hastanesi | 6 | 7 | -16 | 93 |
| 9 | ÇEVRE FK | 5 | 6 | -3 | 86 |
| 10 | 5 | 4 | -9 | 91 | |
| 11 | KOBRALAR | 5 | 4 | -4 | 86 |
| 12 | DİLOVASI Devlet | 5 | 3 | -15 | 98 |
| 13 | 112 ACİL | 5 | 3 | -18 | 95 |
| 14 | VM MEDICALPARK | 4 | 3 | -3 | 94 |
| 15 | BAKTERİLER | 5 | 3 | -10 | 91 |
| 16 | KÖRFEZ Devlet | 4 | 0 | -17 | 92 |












