byTURNUVA 2025
| Poz | Klüp | O | P | Avr | FP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜRGEN DİŞ | 3 | 9 | 16 | 100 |
| 2 | DERİNCE KBB | 3 | 9 | 16 | 100 |
| 3 | SEKA Devlet | 3 | 9 | 8 | 98 |
| 4 | GÖLCÜK DEVLET | 3 | 9 | 19 | 96 |
| 5 | KANDIRA | 3 | 7 | 6 | 90 |
| 6 | KOBRALAR | 3 | 4 | 0 | 94 |
| 7 | Kocaeli Şehir Hastanesi | 3 | 3 | -13 | 100 |
| 8 | DİLOVASI Devlet | 3 | 3 | -3 | 98 |
| 9 | BAKTERİLER | 3 | 3 | -3 | 98 |
| 10 | KOÜ ACİL | 3 | 3 | -7 | 98 |
| 11 | KDH Kocaeli | 3 | 3 | 2 | 96 |
| 12 | ÇEVRE FK | 3 | 3 | -3 | 96 |
| 13 | 3 | 3 | -5 | 95 | |
| 14 | VM MEDICALPARK | 3 | 3 | -2 | 94 |
| 15 | 112 ACİL | 3 | 0 | -18 | 100 |
| 16 | KÖRFEZ Devlet | 3 | 0 | -13 | 96 |












