- Leagues
- byTURNUVA-2026
- Sezonlar
- 2026
Tak. Kaptanı
| Oyuncu | Klüp | Konum | Maçın Adamı | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Oyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ COŞKUN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Tak. Kaptanı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaleci
| Oyuncu | Klüp | Konum | Maçın Adamı | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Oyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERT YAKIŞAN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FURKAN DOĞAN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defans
| Oyuncu | Klüp | Konum | Maçın Adamı | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Oyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADİR ADAK | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURAK ÇETİNKAYA | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFRAİM YILMAZ | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADEM GÜNEN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECEP SAMASTI | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERDAL AYVAZ | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOLGA OLGUN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Defans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ortasaha
| Oyuncu | Klüp | Konum | Maçın Adamı | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Oyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEYİT CAN AMİN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FATİH KEÇECİOĞLU | Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEYİTHAN EFE ÖZKAN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAZIM ÖZKAN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZİNNUR ÖNDER | Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FURKAN ARSLAN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Ortasaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forvet
| Oyuncu | Klüp | Konum | Maçın Adamı | Gol | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Oyn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMİL ÜNEL | Kocaeli Şehir Hastanesi | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UĞUR ÇAKIR | Kocaeli Şehir Hastanesi | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖMER ÇAKIR | Kocaeli Şehir Hastanesi | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAHADIR ERTAN | Kocaeli Şehir Hastanesi | Forvet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |