byTURNUVA 2025 Puan Tablosu
| Poz | Klüp | O | G | B | M | AG | YG | P | Avr | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜRGEN DİŞ | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 15 | 26 | 100 |
| 2 | DERİNCE KBB | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 15 | 21 | 98 |
| 3 | SEKA Devlet | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 12 | 15 | 14 | 92 |
| 4 | GÖLCÜK DEVLET | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 12 | 21 | 94 |
| 5 | KANDIRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 10 | 6 | 74 |
| 6 | KDH Kocaeli | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 9 | 7 | 94 |
| 7 | KOÜ ACİL | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 22 | 9 | -2 | 92 |
| 8 | Kocaeli Şehir Hastanesi | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 23 | 7 | -12 | 93 |
| 9 | ÇEVRE FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6 | -3 | 86 |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 30 | 4 | -9 | 91 | |
| 11 | KOBRALAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | -4 | 86 |
| 12 | DİLOVASI Devlet | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | 3 | -15 | 98 |
| 13 | 112 ACİL | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 33 | 3 | -18 | 95 |
| 14 | VM MEDICALPARK | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | 3 | -3 | 94 |
| 15 | BAKTERİLER | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | 3 | -10 | 91 |
| 16 | KÖRFEZ Devlet | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | 0 | -17 | 92 |












